| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars |
| Euro | 0.7692 | 1.3001 |
| Japanese Yen | 96.0300 | 0.0104 |
| British Pound | 0.6863 | 1.4571 |
| Canadian Dollar | 1.2213 | 0.8188 |
| Swiss Franc | 1.1569 | 0.8644 |
| | 7.7499 | 0.1290 |
| Mexican Peso | 14.0346 | 0.0713 |
| Swedish Krona | 8.1854 | 0.1222 |
| | 1.5008 | 0.6663 |
| South African | 8.8330 | 0.1132 |
| Australian Dollar | 1.4261 | 0.7012 |
| | 1.8025 | 0.5548 |
Tuesday, April 28, 2009
currencies
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment